PROSEED BRAND | RM | GDU | SEEDLING VIGOR | STALKS | ROOTS | PLANT HEIGHT | EAR TYPE | DRYDOWN | TEST WEIGHT | DROUGHT STRESS | CORN ON CORN | LSPH | GOSS'S WILT |
2572 | 72 | 1910 | VG | G | VG | M | SEMI-FLEX | VG | VG | G | G | G | G |
1974 | 74 | 1920 | VG | VG | VG | MS | FIX | VG | VG | G | A | G | G |
2478 | 78 | 1960 | G | G | G | MT | SEMI-FLEX | E | A | G | G | G | G |
2578 | 78 | 1980 | G | VG | VG | MS | SEMI-FLEX | G | VG | A | A | G | G |
2380 | 80 | 2045 | E | VG | VG | MT | SEMI-FLEX | VG | VG | VG | G | A | A |
2181 | 81 | 2065 | VG | G | VG | MT | SEMI-FLEX | VG | A | G | A | G | A |
1882 | 82 | 2100 | E | VG | VG | MT | SEMI-FLEX | VG | VG | VG | G | A | A |
1984 | 84 | 2140 | VG | E | VG | M | FLEX | VG | G | VG | G | VG | E |
2084 | 84 | 2140 | G | VG | VG | MT | FLEX | VG | G | VG | G | VG | A |
2485 | 85 | 2150 | G | G | G | MT | SEMI-FLEX | G | G | VG | G | VG | G |
2486 | 86 | 2150 | E | VG | VG | MT | SEMI-FLEX | VG | G | VG | G | G | E |
1787 | 87 | 2160 | E | VG | G | MT | SEMI-FLEX | VG | G | A | G | G | A |
2488 | 88 | 2175 | VG | G | G | T | SEMI-FLEX | VG | G | G | NR | A | G |
2588 | 88 | 2175 | E | G | G | T | SEMI-FLEX | G | G | G | A | A | G |
1790 | 90 | 2175 | E | E | E | M | SEMI-FLEX | G | G | VG | VG | VG | G |
2390 | 90 | 2175 | VG | VG | VG | M | SEMI-FLEX | G | G | VG | G | G | G |
2491 | 91 | 2230 | VG | G | G | T | SEMI-FLEX | G | VG | VG | G | G | G |
2392 | 92 | 2245 | VG | VG | VG | MT | FLEX | G | VG | G | E | G | VG |
2492 | 92 | 2245 | E | VG | VG | MT | FLEX | VG | G | E | VG | VG | VG |
1794 | 94 | 2250 | G | G | A | MT | SEMI-FLEX | VG | A | G | A | A | VG |
2594 | 94 | 2300 | G | G | G | MT | SEMI-FLEX | G | G | G | G | G | G |
1395 | 95 | 2350 | G | E | VG | M | FIXED | E | VG | VG | E | G | VG |
2496 | 96 | 2395 | G | G | G | T | SEMI-FLEX | A | G | G | A | G | G |
1896 | 96 | 2400 | G | VG | VG | MT | FLEX | A | G | VG | E | VG | E |
1996 | 96 | 2400 | E | VG | E | M | SEMI-FLEX | VG | VG | E | NO | VG | G |
2196 | 96 | 2400 | VG | G | G | MT | SEMI-FLEX | A | G | VG | G | G | VG |
1998 | 98 | 2500 | E | VG | VG | M | FLEX | G | E | VG | A | VG | VG |
2398 | 98 | 2500 | VG | VG | VG | MT | FLEX | G | G | VG | VG | VG | VG |
2598 | 98 | 2520 | G | VG | VG | MS | SEMI-FLEX | VG | G | G | G | G | A |
CHART KEY
Plant Height:
T = Tall
M = Medium
MT = Medium Tall
MS = Medium Short
S = Short
General Ratings:
E = Excellent
VG = Very Good
G = Good
A = Average